Showing 11201 – 11300 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| Characterized Control Valve | $490.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B308FA-SA266.2K 8 3WA FC 120V M 2K ST | $4,297.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″ 6W BV CV1=1.9 CV2=1.5+0-10V NSR ACT | $353.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.C,125,BZ=%,OR,MM+59901000P | $3,639.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| EVF4U21U0300 3IN 125 INTEL VLV NO FIP | $5,482.53 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 6W BV CV1=4.0 CV2=4.0+0-10V NSR ACT | $510.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1CV BALL VLV+GQD151.1P NC | $231.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 3W 25CV SS BALL VLV+GDE131.1P | $346.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304FA-GIB161.3U 4 3WA FC 24V M NSR | $1,415.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 1.25/16.00 | $1,130.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $673.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,323.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 341-04321-5.5 0.5 PICV 5.5GPM+MODFIP NO | $269.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,263.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC LN,SS,OR FXF ,0.5/2.5 | $172.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR AFXUM 0.5/4.00 + SAS81.33U | $350.28 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,159.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| NO.6 ACTUATOR W/RELAY | $621.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1.6CV BALL VLV+GQD131.1P NC | $216.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $555.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $640.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Retrofit | $754.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Ball Valve - VS | $1,552.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,007.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF,1.50/25.00+SAX81.03U | $1,008.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″NC,VLV,1.6 CV,BZ,200N, FXF | $50.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN VR FXF 0.50/2.50 | $728.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX LN,BZ,OR FXF ,.5/1.6 | $145.41 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,792.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $325.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $2,492.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,042.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS FXF 1.00/10.00 + SAS81.03U | $403.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″NC,250,SS,LN,VR MM,+SKD62U | $2,336.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″ 125&250,NO,BZ,=%,SERV.KIT | $1,128.01 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,=%,FXF ,.50/1.6+GCA121 | $702.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,SS,OR, FXF ,.75/6.3 | $323.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $7,373.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $388.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ =% OR FXF 1.25/16.00 | $1,096.66 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 343-04314-17 1.25 PICV 17GPM+MOD FS NO | $571.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $581.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN VR FXF 2.00/40.00 | $1,475.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SERV.KIT,NO,3/4″, =%,BZ,OR, | $87.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,LN,BZ,OR, FXF ,0.5/2.5 | $287.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 343-04323-12 1IN PICV 12GPM+MOD FS NO | $488.14 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $509.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.O,125,SSLN,OR,MM+SKC82.61U | $4,139.53 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B305UB-SA126.530 5 3WB U 24V 2P 530 ST | $2,426.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ,=%,OR, FXF,1.25/16.00+SAX61.03U | $722.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.C,250,SSLN,VR,MM+SKC62U | $3,505.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $195.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| A226.5K IND ACT 120V 2P 5000 IN LB | $2,411.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF ,.50/1.6+GCA121 | $702.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SR,160 LB-IN,24VAC/DC,2-PT,PLENUM | $292.31 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $471.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,125,SSLN,OR,MM+SKC82.60U | $3,321.16 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,235.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $7,168.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $428.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ,=%,OR, FXF 0.50/1.60 | $300.07 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $582.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| RELAY MOUNTING KIT,4″ ACTUATOR | $62.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $627.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $89.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ W.M,250,SS=%,OR+SKB82.50U | $3,055.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| VAV | $527.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,432.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| KIT GMA NO BRACKET | $45.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| NO.6 PNEU ACTUATOR,3-13PSI,P-M | $302.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,554.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $552.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Accessory | $585.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $883.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,298.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,289.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,579.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $806.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR,FXUM,0.5/0.4 | $207.64 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,206.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $23.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $388.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 10CV BALL VLV+GQD121.1P | $194.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.75″ 2W 25CV BALL VLV+GQD131.1P | $248.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $13,277.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BZ,=%,OR,FXF, 1.00/10.00 | $295.72 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $7,415.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Accessory | $36.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B204UC-SA166.530 4 2W UC 24V M 530 NC | $1,742.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Potable Water BFV Valve | $3,737.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 0.50/1.60 | $1,003.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Meters | $2,380.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX 3-8 LN SS OR FXF .5/.63 | $187.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| TH356 LIMITEM? RGD BULB TSTAT D/A 0-100F | $337.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $424.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $940.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $543.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,BZ,=%,FXF,0.50/1.0+GCA161 | $714.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $576.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 37303133-A2EEEBJ GLOB NSR 3P STR AV H24 | $1,995.36 | Max: Min: 1 Step: 1 |
