Showing 1201 – 1300 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| B302FC-GCA126.3U 2 3WC FC 24V 2P SR SW | $763.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 343-04322-4.5 0.75PICV 4.5GPM+MOD FS NO | $392.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 100CV SS BALL VLV+120V 2P SR NO | $347.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602058-A2CVCCF GLOB SR 3P STR AV H18 | $920.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS FXF 0.5/4.00 + SAS81.03U | $284.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR FXF 0.75/6.3 + SAS61.33U | $360.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ 2W 63CV BALL VLV+GMA121.1P NC | $446.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,266.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.O,125,SSLN,OR,MM+SKC82.61U | $3,214.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602058-A2BMBHC GLOB SR 3P STR AV H0 | $767.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN VR FXF 0.50/4.00 | $1,153.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $438.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.C,250,SSLN,VR,MM+SKC82.61U | $3,845.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $8,199.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR FXUM 0.5/4.00 + SAS61.03U | $273.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $4,479.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $454.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,823.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $129.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $581.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $339.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SERV.KIT,NO,1 1/4″=%,SS,OR | $244.32 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $355.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 0.50/2.50 | $1,114.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B205UC-SA226.530 5 2W UC 120V 2P 530 NC | $1,432.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $3,933.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 3W 25CV BALL VLV+GMA161.1P | $372.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Ball Valve - VSS | $1,623.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| T’STAT ACC,TERM TUBING KIT | $36.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 341-04322-3 0.75 PICV 3GPM+MOD FIP NO | $342.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 4CV BALL VLV+GQD131.1P NC | $219.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 0.50/2.50 | $466.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $444.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304UB-SA166.530 4 3WB U 24V M 530 ST | $2,656.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS FXF 0.75/6.3 + SAS61.03U | $320.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $879.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $33,375.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $464.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $4,145.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,532.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF,0.5/2.5 +GCA161 | $781.20 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B210FC-SA126.5K 10 2W FC 24V 2P 5K NC | $3,190.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| P’STAR FEB STAT,H/C,RA/DA | $183.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1 1/2″3WAY.BZ,250,25.0CV,WATER | $415.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SERV.KIT,NO, 1/2″ =%,SS,1.0,OR | $158.02 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $652.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B208FO-HA266.2K 8 2W FC 120V M 2K NO | $3,357.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $2,999.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,215.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NO VALVE ASY,BZ,MOD=%.250 | $612.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $306.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $10,228.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $349.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,456.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NO,125,SS,LN,VR,MM+SKD82.5 | $1,830.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $435.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ZONE VLV ACT.NO,120V,ON/OFF | $78.28 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $237.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3/4″ 6W BV CV1=1.9 CV2=2.9+0-10V NSR ACT | $431.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,550.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,250,SS=%,OR,MM+59901000P | $3,780.65 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 10CV BALL VLV | $62.66 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 10CV SS BALL VLV+GQD121.1P | $203.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B204FC-GIB131.3U 4 2W FC 24V FLT NSR NC | $909.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| RETROLINE? RTROSTAT,2-SPT,DN,RA,?F,SIEMN | $252.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $931.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,412.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,10-15,SS,OR,FXF 0.5/0.4 | $187.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,878.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B310UC-SA266.2K 10 3WC UC 120V M 2K ST | $5,298.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR,FXUM,.75/6.3 | $238.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $942.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF ,1.0/10 +GCA121 | $733.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 3W 1CV BALL VLV+GDE161.1P | $191.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,SS,OR, FXF ,0.5/0.4 | $306.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $9,159.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ,=%,OR, FXF,2.00/40.00+SKD60U | $1,225.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $722.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $341.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO LN,SS,OR FXF ,.5/1.6 | $172.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $14,837.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $543.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 6W BV CV1=4.7 CV2=4.0+0-10V NSR ACT | $510.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| P’MITE RBLD/RPCK KIT,1/2″,3W | $145.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″,2W SWT,CV 4.0,ZONE VLV | $30.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO LN,BZ,OR AFXUM,0.5/4.00 | $145.62 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 599-04322-6.5 3/4 PICV 6.5 GPM NO | $204.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $625.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″3WAY VALVE ASY SS,CL 250 | $3,222.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,10-15,SS,OR,FXUM 0.5/2.5 | $190.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $489.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor - Thermal Energy Meter | $2,014.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304UB-GIB131.3U 4 3WB UC 24V FLT NSR | $1,136.21 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR AFXUM 0.5/2.5 + SAS61.33U | $354.83 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,107.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS,=%,OR, FXF,0.50/2.50+SAX61.03U | $664.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,LN,SS,OR, FXF ,0.5/0.63 | $258.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| GRD221.1U 30 LB-IN,SR,2PT,120V,FS | $159.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Body | $414.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS,=%,OR, FXF,1.50/25.00+SAX81.03U | $890.88 | Max: Min: 1 Step: 1 |
