Showing 4601 – 4700 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| Characterized Control Valve | $320.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $8,513.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| AP331 UNV MTG PLATE FOR #3 | $22.04 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B302FB-HA126.530 2 3WB F 24V 2P 530 HT | $1,556.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″3WAY VALVE ASY,BZ,125 | $674.11 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO LN,BZ,OR FXUM,0.5/0.4 | $140.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $370.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SR,160 LB-IN,24VAC/DC,0-10VDC,AUX | $408.42 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $24.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1.6CV SS BALL VLV+GQD151.1P NC | $239.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $31.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ,=%,OR,FXF,0.50/4.00 | $300.07 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NC.VLV.ASY,STM SS,LINR 250 | $1,303.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $24.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ =% OR FXF 0.75/6.30 | $1,064.02 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS FXF 0.5/2.5 + SAS61.33U | $385.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $4,923.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $270.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF, 0.50/4.00 | $427.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B308FA-SA126.2K 8 3WA FC 24V 2P 2K ST | $3,808.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 599-04323-9 1 PICV 9 GPM NO | $300.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ 2W 63CV BALL VLV+GMA131.1P NC | $515.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $779.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 3W 1.6CV SS BALL VLV+GMA121.1P | $237.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,336.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.O,250,SSLN,OR,MM+SKC82.60U | $3,170.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1CV SS BALL VLV+GDE161.1P | $183.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″NC,250 SS,=%,OR,MM+SKD82.50U | $2,078.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 599-10062 EMRSN RTROFIT KIT VLV 4-6 IN | $225.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $984.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″3W.VLV.BZ,250,1.6 CV,WATER | $219.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,858.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.O,125,SSLN,VR,MM+SKC82.60U | $3,915.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $1,882.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $1,626.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,789.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BR FXF 0.5/0.63 + SAS81.33U | $358.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $2,811.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,535.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $594.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR, FXF ,.75/6.3 | $261.40 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $385.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ,=%,OR, FXF 1.00/10.00+SAX61.03U | $600.41 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $430.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BZ =% OR FXF 0.75/6.30 | $766.16 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B216FC-SA226.13K 16 2W FC 120V 2P 13KNC | $5,098.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,BZ,=%,FXF,0.50/1.6+GCA161 | $720.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B303FC-GIB131.3U 3 3WC FC 24V FLT NSR | $824.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $6,442.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| GRD326.1U 30LB-IN,SR,2PT,230V,SW,FS | $191.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Ball Valve - VS | $1,232.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602061-A2CNCDE GLOB SR 3P STR AV H12 | $920.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″NC,VLV,1.0 CV,BZ,NPT-NPT | $61.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SAX FUNCTION MODULE | $74.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.C,125 BZ,=%,OR MM+59901000 | $3,435.71 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $742.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″W.M,250,BZ,=%,OR,MM+59901000 | $3,809.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $129.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $2,193.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| A126.5K IND ACT 24V 2P 5000 IN LB | $2,929.03 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,=%,FXF ,.75/6.3+GCA121 | $715.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $552.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,291.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Potable Water BFV Valve | $950.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $680.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $987.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS,LN,VR, FXF, 1.25/16.00 | $520.36 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,476.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,BZ,=%,FXF,0.5/4.0 +GCA161 | $667.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR FXF 1.00/10.00 + SAS61.03U | $330.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 1.25/16.00 | $1,130.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 44 LB-IN, NSR, 2PT/FLOATING, 24VAC/DC | $90.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $672.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/2.50 | $546.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B212UC-HA166.5K 12 2W UC 24V M 5K NC | $5,215.37 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $6,500.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO 8-13 LN BR OR AFXUM.5/2.5 | $145.62 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ 250#BZ=%,OR,MM,NC+59901010 | $1,952.66 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″W.M,125,SS=%,OR,MM+SKC82.60U | $4,356.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,250,SSLN,VR,MM+59901000P | $3,771.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $30.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $449.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,239.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF,1.50/25.00+SAX61.03U | $1,051.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BZ,=%,OR,,FXF, 0.50/2.50 | $248.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $355.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SERV.KIT,NO,3/4″, =%,BZ,OR, | $87.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,3-8 ,LN,SS,OR,FXUM, .5/.4 | $190.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,LN,SS,OR, FXF ,0.5/4.00 | $330.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B308UA-SA126.2K 8 3WA UC 24V 2P 2K ST | $3,808.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 0.50/1.00+SKD60U | $957.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ 3W 40CV SS BALL VLV+GLB161.1P | $537.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $283.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $606.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 1.00/10.00 | $1,040.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 24V 2W NPT CV7.0 0-10V NO | $194.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″SHEFT EXTENSION KIT 9″LONG | $213.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B205FC-SA266.530 5 2W FC 120V M 530 NC | $2,033.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF,0.50/4.00+SAX61.03U | $739.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,269.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
