Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
HTCCV | $616.00 | |||
Characterized Control Valve | $300.50 | |||
Characterized Control Valve | $339.00 | |||
2WNC BR FXF 0.5/1.6 + SAS81.03U | $243.76 | |||
171C10308-A2CNCDE BV NSR MOD ST AV H12 | $726.37 | |||
Butterfly Valve | $684.50 | |||
239-07332 4 PICV ANSI 125 NC SR | $5,011.39 | |||
36302046-A2EXEAX GLOB NSR 3P STR AV H0 | $920.94 | |||
SERVICE KIT,2″ N.C. =%,SS | $445.98 | |||
Valve Body | $272.50 | |||
Globe Valve | $4,708.00 | |||
4″W.M,125,BZ=%,OR,MM+SKC62U | $2,831.10 | |||
RM STAT SSP 45/85F 1 PIPE DA | $107.59 | |||
RC195 ACC, CONNECTOR KIT | $18.56 | |||
Butterfly Valve | $202.00 | |||
Characterized Control Valve | $567.00 | |||
172J10308-A2CNCDE BV SR 3P STR AV H12 | $814.96 | |||
2WNO BZ,=%,OR, FXF 0.50/4.00+SAX61.03U | $531.24 | |||
Characterized Control Valve | $347.50 | |||
Sensor | $271.00 | |||
Ball Valve - VS | $743.00 | |||
Globe Valve | $5,439.00 | |||
25902025-A2CVCCX GLOB NSR 3P STR AV H0 | $518.03 | |||
Butterfly Valve | $4,193.50 | |||
25902014-A2DODBH GLOB NSR 3P STR AV H24 | $978.50 | |||
B216UO-SA226.6K 16 2W UC 120V 2P 6KNO | $4,407.65 | |||
1″ 2W 16CV BALL VLV+GMA131.1P NC | $306.53 | |||
2WNC BR FXF 0.5/0.63 + SAS61.33U | $337.80 | |||
171A10308-A2CNCDE BV NSR 3P STR AV H12 | $651.30 | |||
Globe Valve | $740.50 | |||
B325FD-SA166.530 2.5 3WD F 24V M 530 ST | $1,677.27 | |||
SERV.KIT,NO, 1″ LIN,SS,STM | $178.82 | |||
2″ PICV 40 GPM NO | $540.16 | |||
171K10302-A2BMBCD BV SR MOD STR AV H18 | $661.53 | |||
TANDEM MOUNT KIT | $42.17 | |||
Characterized Control Valve | $348.50 | |||
0.75″ 2W 6.3CV SS BALL VLV+GQD151.1P | $260.74 | |||
Characterized Control Valve | $708.00 | |||
2.5″NO,SS,LN,125,VR,+SKD82.51 | $1,927.87 | |||
1-1/4″ PICV 15 GPM NO | $370.86 | |||
6″W.M,250,SS=%,OR,MM+59901000P | $5,665.03 | |||
B306FD-SA266.2K 6 3WD FC 120V M 2K ST | $3,627.82 | |||
172G10322-A2EEEBX BV SR MOD STR AV H0 | $1,040.25 | |||
VAV | $369.50 | |||
Characterized Control Valve | $1,013.50 | |||
Characterized Control Valve | $483.50 | |||
26002044-A2DWDAX GLOB SR 3P STR AV H0 | $844.19 | |||
Butterfly Valve | $1,316.00 | |||
2WNC SS LN VR FXF 0.50/2.50 | $515.85 | |||
Characterized Control Valve | $329.50 | |||
2WNO SS LN OR FXF 0.50/1.60+SKD60U | $912.17 | |||
26002036-A2AAADX GLOB SR 3P STR AV H0 | $537.21 | |||
Butterfly Valve | $1,583.50 | |||
Characterized Control Valve | $583.00 | |||
171A10309-A2DWDBX BV NSR 3P STR AV H0 | $719.14 | |||
Damper Actuator | $504.00 | |||
3WMX SS FXF 0.75/6.3 + SAS61.33U | $419.91 | |||
RM STAT SSTPT 45/85 F | $129.13 | |||
Characterized Control Valve | $205.50 | |||
Characterized Control Valve | $432.50 | |||
172F10322S-A2EEEBJ BV SR 3P STR AV H24 | $1,475.87 | |||
Globe Valve | $4,659.50 | |||
E/H ACTUATOR 40MM 24VAC MOD SR, ADVANCED | $1,692.69 | |||
VP658 1/2″ RPLMT TOP ASSY | $205.67 | |||
26202030-A2CVCAX GLOB SR MOD STR AV H0 | $633.14 | |||
2WNC,LN,BZ,OR, FXUM,0.5/1.6 | $209.48 | |||
Globe Valve | $873.00 | |||
Characterized Control Valve | $648.50 | |||
Characterized Control Valve | $544.00 | |||
26202053-A2BMBDX GLOB SR MOD STR AV H0 | $613.96 | |||
Retrofit | $532.50 | |||
Globe Valve | $1,639.00 | |||
3WMX SS,=%,OR,FXF, 1.00/10.00 | $457.23 | |||
Damper Actuator | $488.50 | |||
1/2″NO,ANG,2.5 CV,BZ,NPT-UNION | $70.24 | |||
Characterized Control Valve | $110.00 | |||
36602006-A2BMBDC GLOB SR 3P STR AV H0 | $729.08 | |||
Characterized Control Valve | $1,425.50 | |||
Sensor | $1,044.50 | |||
171K10303S-A2CVCBE BV SR MOD ST AV H12 | $803.45 | |||
Butterfly Valve | $2,498.00 | |||
Butterfly Valve | $11,665.50 | |||
172H10305S-A2CVCCE BV SR 3P STR AV H12 | $731.37 | |||
2WNO SS =% OR FXF 2.00/40.00 | $1,025.34 | |||
36602051-A2BMBCX GLOB SR 3P STR AV H0 | $690.70 | |||
171H10300-A2CVCAF BV SR 3P STR AV H18 | $742.09 | |||
Characterized Control Valve | $435.50 | |||
171A10309S-A2DWDBG BV NSR 3P ST AV H18 | $1,006.79 | |||
171G10312S-A2DODBG BV SR MOD ST AV H18 | $1,129.39 | |||
Globe Valve | $12,127.50 | |||
Characterized Control Valve | $2,006.00 | |||
Butterfly Valve | $3,278.50 | |||
Characterized Control Valve | $1,647.00 | |||
2WNO,LN,BZ,OR,AFXUM,0.5/2.5 | $155.05 | |||
Characterized Control Valve | $1,382.50 | |||
320-04314-13 1.25 PICV 13GPM+3P NSR | $463.57 | |||
172F10322-A2FQFAK BV SR 3P STR AV H24 | $2,134.41 | |||
Valve Actuator | $1,176.50 | |||
2WNC SS LN VR FXF 1.50/25.00 | $1,360.04 | |||
Damper Actuator | $1,080.00 |
