Showing 6701 – 6800 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 2.5″125&250,NC,SS,=%,SERV.KIT | $613.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| T’STAT ACC,TUBING KIT | $162.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 332-04322-6 0.75 PICV 6GPM+3P FS NC | $350.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor - Flow Sensor | $1,615.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 2.00/40.00 | $1,436.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $477.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,115.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ W.M,125,SS=%,OR,MM+SKB62U | $3,274.03 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,BZ,=%,FXF,0.5/4.0 +GCA161 | $667.82 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 2W 63CV SS BALL VLV+GMA121.1P NC | $334.29 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B204UC-GCA121.3U 4 2W UC 24V 2P SR NC | $844.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $46.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 2W 100CV BALL VLV+GMA161.1P NC | $411.51 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS =% OR FXF 0.50/1.60 | $533.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF,2.00/40 +GCA161 | $1,204.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B306FB-HA166.2K 6 3WB FC 24V M 2K HT | $4,756.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $411.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $11,150.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| T’STAT ACC, ADPT FRAME TO CVR | $7.24 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $441.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,681.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR,FXF, 0.75/6.30 | $455.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $2,887.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $930.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 16CV SS BALL VLV+GMA131.1P NC | $343.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″3WAY,VLV,10.0CV,BZ,200N,LINR | $115.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.C,125,SSLN,VR,MM+SKC62U | $3,325.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BR FXF 0.5/2.5 + SAS61.03U | $268.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $433.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.75″ 3W 6.3CV SS BALL VLV+GDE161.1P | $250.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| RM STAT D/N DSTPT 45/85F DA/DA | $235.74 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B206FO-HA166.2K 6 2W FC 24V M 2K NO | $3,330.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SERV.KIT,NC, 1″ ,=%,BZ,OR, | $111.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS,=%,OR, FXF,0.50/4.00+SAX81.03U | $616.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $8,056.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 3W 0.4CV SS BALL VLV | $114.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Ball Valve - VS | $847.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″ HCO ANSI 250 NO SS + 12″ PNEU W/… | $3,512.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,BZ,OR, FXF ,0.5/2.5 | $269.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $517.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304UC-SA126.530 4 3WC U 24V 2P 530 ST | $2,055.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC LN,SS,OR FXF ,0.5/4.00 | $172.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $8,213.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″ 125&250,3WAY,SS,=%, KIT | $1,578.64 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B308UB-SA226.1K 8 3WB UC 120V 2P 1K ST | $3,558.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| AP331 CRANK/SCREWS FOR #6 | $66.09 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS =% OR FXF 2.00/40.00 | $896.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 37103115-A2FQFAX GLOB NSR MOD STR AV H0 | $1,899.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $972.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,BZ,=%,FXF,1.50/25 +GCA161 | $857.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 3W 16CV SS BALL VLV+GMA121.1P | $371.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 0.50/1.60 | $466.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NC,250,SSLNVR,MM+59901010P | $2,710.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 37303114-A2EPEBX GLOB NSR 3P STR AV H0 | $1,400.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $6,059.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $918.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″ HCO ANSI 250 NC SS | $2,102.12 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″N.O,250,BZ=%,OR+SKB82.50U | $1,736.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $604.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ACTUATOR, 28LBF 24V 0-10V LINEAR | $148.01 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″PNEUMATIC ACTUATOR,10-15 PSI | $104.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF ,.75/6.3+GCA121 | $715.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″ HCO ANSI 250 NO SS + SKC62U | $4,904.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B303FB-GIB131.3U 3 3WB FC 24V FLT NSR | $824.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $595.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,908.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B306UB-GIB161.3U 6 3WB UC 24V M NSR | $1,616.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $11,733.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $10,424.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 2W 100CV SS BALL VLV+GMA131.1P | $401.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $877.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B310FC-SA226.5K 10 3WC FC 120V 2P 5K ST | $5,031.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,BZ,OR, FXUM,0.5/0.63 | $283.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,624.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ 250#SSLN,VR,MM,NO+59901010 | $2,670.80 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B208FC-SA266.2K 8 2W FC 120V M 2K NC | $2,827.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 320-04322-4.5 0.75 PICV 4.5GPM+3P NSR | $300.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B303FD-GCA126.3U 3 3WD FC 24V 2P SR SW | $1,150.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $489.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2W,1.0/7.0,NPT ZONE VALVE | $45.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR,FXF, 1.00/10.00 | $480.09 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR, FXF ,.75/6.3 | $261.40 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 16CV 2WNO LIN+SKB62U | $1,826.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 2W 160CV SS BALL VLV+GMA161.1P | $426.47 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $6,263.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $1,222.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $401.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,683.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $253.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 10CV 2WNC EQ%+SKB62U | $1,703.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $450.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $27,469.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B214UC-HA266.5K 14 2W UC 120V M 5K NC | $4,888.69 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 332-04322-3 0.75 PICV 3GPM+3P FS NC | $350.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS,=%,OR, FXF,0.75/6.30+SAX61.03U | $689.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,BZ,=%,FXF,1.00/10 +GCA161 | $770.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B203FO-GIB161.3U 3 2W FC 24V M NSR NO | $466.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NC,BZ=%,250,OR+SKD82.51 | $1,392.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 337NC-04315-40 1.5 PICV 40GPM+MOD SR NC | $1,040.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,602.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
