Showing 7901 – 8000 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/2.50 | $899.95 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 2.00/40.00 | $1,293.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,3-8 LN, SS,OR FXF .75/6.3 | $190.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″NO,VLV,2.5 CV,BZ,NPT-UNION | $67.13 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| DAMPER SHAFT CRANK KIT 3/4″DIA | $30.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $13,018.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO LN,SS,OR AFXUM,.5/2.5 | $190.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BR FXUM 0.5/4.00 + SAS81.33U | $350.28 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B225FC-SA226.530 2.5 2W FC120V 2P 530NC | $1,212.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″W.M,250,BZ=%,OR,MM+SKC82.61U | $3,434.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $27,087.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $457.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B305FC-SA226.600 5 3WC FC120V 2P 600 ST | $2,532.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| VP658 1-1/4″ RPLMT ACT ASSY | $335.78 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,689.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $308.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,BZ,OR,AFXUM,0.5/2.5 | $160.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $295.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR, FXF ,.75/6.3 | $330.16 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $213.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ =% OR FXF 0.50/1.60 | $893.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $27,259.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,418.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $488.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,103.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $490.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″N.C,250,SSLNVR,MM+59901010P | $2,864.08 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 1.25/16.00 | $775.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC LN,SS,OR FXUM,0.5/1.6 | $190.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,BZ,OR, FXUM,0.5/0.63 | $286.24 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″NO,VLV,2.5 CV,BZ,NPT-NPT | $61.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,021.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $599.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B225FO-GIB131.3U 2.5 2W FC 24VFT NSR NO | $431.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,065.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $432.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 2W 10CV SS BALL VLV | $123.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $384.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 0.4CV BALL VLV+GQD131.1P NC | $214.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $625.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS FXUM 0.5/1.6 + SAS81.33U | $396.98 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $36.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $463.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.C,125,SSLN,OR,MM+59901000P | $3,143.73 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor - Thermal Energy Meter | $1,521.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $423.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $816.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,065.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ N.O,125,SSLN,OR+SKB82.50U | $2,467.32 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,125,BZ=%,OR,MM+59901000P | $3,069.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ =% OR FXF 0.75/6.30 | $766.16 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,SS,=%,FXF, 1.50/25+GCA161 | $1,059.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 0.50/4.00 | $655.26 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $7,465.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $662.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,250,SSLN,OR,MM+59901000P | $3,771.54 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| GSD341.1U 20 LB-IN,NSR,120V,2PT/3PT | $118.01 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $420.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Energy Valve | $7,429.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $21,907.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $511.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS,LN,VR, FXF, 0.50/1.00 | $399.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $602.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.O,250,SSLN,OR,MM+SKC62U | $3,505.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $325.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602046-A2EXEAI GLOB SR 3P STR AV H18 | $1,400.59 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.O,125,SSLN,VR,MM+SKC62U | $4,250.97 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| RETROLINE? RETROSTAT COVER KIT WHITE | $42.05 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,673.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Accessory | $1,567.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $338.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,190.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN VR FXF 1.50/25.00 | $967.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $430.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $33,426.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.C,250,SSLN,VR,MM+SKC82.61U | $3,393.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,467.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Body | $318.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,421.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″ 125#BZ=%,OR,MM,NO+59901050 | $944.43 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B206UC-SA166.530 6 2W UC 24V M 530 NC | $2,218.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $13,700.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,263.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,410.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $493.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $37.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| T’STAT CVR KEY/EXP/EXP,LOGO | $16.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO LN,BZ,OR FXUM,0.5/1.00 | $140.87 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $461.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 24″DAMPER PUSHROD | $9.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,553.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ P’TOP,NO,2-6 PSI,ANG BODY | $331.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS FXF 0.5/2.5 + SAS81.03U | $298.21 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,993.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR,FXUM,0.5/1.6 | $205.62 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1.6CV SS BALL VLV | $64.31 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,157.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $7,590.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $89.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR,FXF, 0.50/1.60 | $427.73 | Max: Min: 1 Step: 1 |
