Showing 801 – 900 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| Globe Valve | $1,006.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3/4″NC.VLV,SS,250,6.3 CV,LIN. | $277.32 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 37303114-A2FYFAK GLOB NSR 3P STR AV H24 | $2,417.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC LN,SS,OR FXF ,0.5/.4 | $172.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $60.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 331-04321-5.5 0.5 PICV 5.5GPM+MODFIP NC | $269.10 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $8,055.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,419.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ PICV 50 GPM + 0-10V NSR NO | $976.28 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 1CV SS BALL VLV+GQD131.1P | $224.33 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF ,1.0/10 +GCA121 | $733.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $4,044.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1″ 2W 25CV SS BALL VLV+GDE161.1P | $228.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF,0.75/6.30+SKD60U | $1,052.61 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $368.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,148.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 2.00/40.00 | $1,436.34 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.O,250,SSLN,OR,MM+59901000P | $3,327.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $9,981.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,236.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS FXF 0.5/4.00 + SAS61.03U | $317.84 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,BZ,OR FXF ,0.5/4.00 | $198.11 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 0.50/4.00 | $862.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $130.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,SS,OR,FXUM,0.5/4.00 | $207.64 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 599-04321-5 1/2 PICV 5 GPM NO | $131.42 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″3W,VLV,1.0 CV,BZ,NPT-NPT | $73.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR, FXF,2.00/40.00+SAX61.03U | $1,224.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $664.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $429.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS =% OR FXF 1.00/10.00 | $1,048.44 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,LN,SS,OR, FXF ,.75/6.3 | $360.27 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ 2W 63CV BALL VLV+GLB131.1P | $394.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $440.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $517.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.C,125,SSLN,OR,MM+SKC82.61U | $3,544.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ PICV 40 GPM NO | $559.06 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| P’STAR STAT,D/N,DA/DA,JC RPLMT | $233.89 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $394.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ,=%,OR, FXF 0.50/1.60+SAX81.03U | $505.02 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,115.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,366.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1/2″3W,VLV,1.6 CV,SS,NPT-NPT | $115.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B302FC-GCA161.3U 2 3WC FC 24V M SR | $807.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Ball Valve - VSS | $3,288.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $259.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $9,388.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 2W 160CV SS BALL VLV+GMA121.1P NC | $353.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,BZ,OR, FXUM,0.5/1.6 | $283.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,015.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 2W 10CV BALL VLV+GQD151.1P | $237.67 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 3W 1CV SS BALL VLV+GMA161.1P | $277.09 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BZ,=%,OR, FXF,0.50/4.00+SAX81.03U | $502.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 100CV BALL VLV+GDE131.1P | $209.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 1.25/16.00+SAX61.03U | $789.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $27,469.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 5″N.O,250,SSLN,OR,MM+SKC62U | $3,956.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $581.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Potable Water BFV Valve | $2,581.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $253.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN VR FXF 1.50/25.00 | $778.96 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $602.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B208FO-SA126.2K 8 2W FC 24V 2P 2K NO | $2,338.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $444.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 332-04321-5 0.5 PICV 5GPM + 3P FS NC | $277.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B306FA-SA226.1K 6 3WA FC 120V 2P 1K ST | $3,053.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $680.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $554.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $10,131.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 0.50/4.00 | $1,003.91 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS FXF 0.5/4.00 + SAS61.33U | $385.30 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 332-04314-17 1.25 PICV 17GPM+3P FS NC | $529.86 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″NO VALVE ASY,BZ,MOD=%.125 | $562.79 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| /H ACTUATOR 40MM 24VAC MOD SR | $1,592.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Retrofit | $1,749.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| WEATHER SHIELD,GAP SMALL | $113.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $237.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $2,811.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3″NC,250,SS,LN,OR MM,+SKD62U | $2,336.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $9,981.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Accessory | $946.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| T’STAT ACC,PLUG-IN TERM STR-BL (20 PK) | $30.15 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $505.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $2,336.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,153.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $374.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $769.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $10,385.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| E/H ACTUATOR 40MM 24VAC 3P NSR | $1,260.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $21,907.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $18,573.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 0.50/2.50+SKD60U | $957.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC,LN,BZ,OR, FXF ,0.5/0.4 | $208.49 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SR,20 LB-IN, 2PT, 120VAC | $172.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $349.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 599-04323-14 1 PICV 14 GPM NO | $300.39 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $613.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $2,823.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B310UB-SA126.2K 10 3WB UC 24V 2P 2K ST | $4,809.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 341-04323-5 1IN PICV 5GPM + MOD FIP NO | $438.07 | Max: Min: 1 Step: 1 |
