Showing 9101 – 9200 of 12577 results Showing all 12577 results Showing the single result No results found
Sort by
Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| Characterized Control Valve | $435.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″N.C,250,SSLN,VR,MM+59901000P | $3,327.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $613.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| MAGNETIC VALVE, 1/2″ ,0-10V | $1,134.38 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602061-A2CNCDE GLOB SR 3P STR AV H12 | $920.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $177.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $5,375.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $857.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 40CV SS BALL VLV+GMA161.1P | $402.57 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,263.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $399.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $253.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BR FXUM 0.75/6.3 + SAS61.03U | $290.60 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B208FC-SA166.2K 8 2W FC 24V M 2K NC | $3,039.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO 8-13 LN SS OR FXF .5/.4 | $172.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $6,098.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 37303133-A2EEEBI GLOB NSR 3P STR AV H18 | $1,956.99 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Economizer | $1,266.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,115.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3W,1.0/7.0,SWT ZONE VALVE | $56.45 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2.5″N.O,125,SS=%,OR+SKB82.51U | $2,552.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS,=%,OR, FXF,0.50/1.00+SKD60U | $957.77 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN VR FXF 0.50/1.00+SKD60U | $995.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $7,284.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX,BZ,=%,FXF,0.50/2.5+GCA121 | $641.58 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC BR FXF 0.5/0.4 + SAS81.03U | $248.90 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $523.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 0.50/1.00+SAX61.03U | $672.25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 63CV SS BALL VLV+GMA121.1P | $326.51 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,006.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $388.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNC SS LN OR FXF 1.50/25.00+SAX81.03U | $890.88 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $4,051.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,255.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $6,363.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO,LN,SS,OR, FXUM,0.5/1.00 | $205.62 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $182.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $971.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $3,615.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $866.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS =% OR FXF 0.50/4.00 | $1,011.35 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS =% OR FXF 0.75/6.30 | $1,212.23 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,150.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| SAS ELEC/MECH ACT, 0-10VDC, 30 SEC, SR | $310.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,385.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $2,535.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 6″N.O,250 BZ,=%,OR MM+59901000 | $3,585.61 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,122.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $339.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 333-04321-4.5 0.5 PICV 4.5GPM+MOD FS NC | $319.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $440.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $816.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.5″ 3W 63CV SS BALL VLV+GMA121.1P | $549.19 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $384.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $7,326.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $413.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $5,412.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS,=%,OR,FXF, 0.75/6.30 | $455.93 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 4″ N.O.VALVE ASY,BZ,MOD=%.250 | $1,052.17 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304UB-GIB131.3U 4 3WB UC 24V FLT NSR | $1,136.21 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| NO.3PNEU ACT 5-10L 2 3/8″BASIC | $102.46 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,813.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $559.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 333-04322-3 0.75 PICV 3GPM+MOD FS NC | $392.18 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B304FA-SA266.530 4 3WA F 120V M 530 ST | $2,661.76 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $753.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $2,384.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2″ 2W 100CV SS BALL VLV+GMA121.1P NC | $604.70 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $386.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B218UO-SA266.6K 18 2W UC 120V M 6K NO | $5,367.61 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX BZ =% OR FXF 0.75/6.30 | $819.68 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $1,313.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $11,560.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 3WMX SS =% OR FXF 1.50/25.00 | $1,260.22 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO BZ =% OR FXF 1.00/10.00 | $938.81 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $6,030.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $13,983.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $508.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $709.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $390.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $10,131.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $602.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $423.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $351.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Valve Actuator | $228.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 0.5″ 3W 2.5CV BALL VLV+GMA121.1P | $226.55 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $3,448.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,217.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| B203FO-SA266.530 3 2W FC 120V M 530 NO | $1,834.48 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $722.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Sensor | $139.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1.25″ 2W 100CV SS BALL VLV+120V 2P SR NO | $347.85 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 36602053-A2CVCBF GLOB SR 3P STR AV H18 | $920.94 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Damper Actuator | $405.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Butterfly Valve | $14,903.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 0.50/1.00+SAX81.03U | $616.75 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| HTCCV | $505.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $399.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Characterized Control Valve | $387.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| Globe Valve | $1,376.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
