Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 2WNC SS =% OR FXF 2.00/40.00 | $1,293.75 | | ||
| Globe Valve | $15,266.50 | | ||
| Butterfly Valve | $4,936.50 | | ||
| 36602046-A2EXEAI GLOB SR 3P STR AV H18 | $1,400.59 | | ||
| Characterized Control Valve | $640.50 | | ||
| Retrofit | $1,455.50 | | ||
| 2WNO LN,BZ,OR FXUM,.75/6.3 | $158.63 | | ||
| EPIV | $17,349.00 | | ||
| Characterized Control Valve | $529.00 | | ||
| Globe Valve | $1,153.00 | | ||
| 2WNO BR FXUM 0.5/0.63 + SAS61.03U | $273.73 | | ||
| Characterized Control Valve | $521.50 | | ||
| Characterized Control Valve | $391.00 | | ||
| Globe Valve | $3,593.00 | | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 1.25/16.00 | $1,242.73 | | ||
| Characterized Control Valve | $420.00 | | ||
| Sensor | $177.00 | | ||
| NSR 3P 44 LB-IN TERMINAL STRIP | $84.70 | | ||
| Characterized Control Valve | $413.00 | | ||
| Sensor | $259.00 | | ||
| Globe Valve | $3,268.00 | | ||
| Sensor | $231.00 | | ||
| Characterized Control Valve | $627.00 | | ||
| 2WNO,LN,SS,OR, FXF ,0.5/0.4 | $243.39 | | ||
| Characterized Control Valve | $253.50 | | ||
| UNIT MTD STAT,DA,40 SCIM | $280.68 | | ||
| 3WMX SS =% OR FXF 1.50/25.00 | $1,402.82 | | ||
| B308UB-SA266.1K 8 3WB UC 120V M 1K ST | $4,259.12 | | ||
| Damper Actuator | $659.00 | | ||
| 0.5″ 3W 4CV SS BALL VLV | $118.66 | | ||
| Characterized Control Valve | $278.50 | | ||
| B305FB-HA166.2K 5 3WB FC 24V M 2K HT | $3,812.39 | | ||
| 3″MX,125,BZ,LN,OR MM,+SKD62U | $1,804.99 | | ||
| ACTUATOR | $80.48 | | ||
| B203FC-SA166.530 3 2W FC 24V M 530 NC | $1,743.70 | | ||
| ASK791.350 ELECTRONIC FUSE LINK 350 F | $34.35 | | ||
| Globe Valve | $1,343.50 | | ||
| Sensor | $129.00 | | ||
| Characterized Control Valve | $883.00 | | ||
| Damper Actuator | $220.50 | | ||
| EPIV | $21,048.00 | | ||
| Characterized Control Valve | $542.00 | | ||
| 2WNO SS FXF 0.5/1.6 + SAS81.03U | $288.32 | | ||
| B304UD-HA126.530 4 3WD U 24V 2P 530 HT | $2,055.95 | | ||
| Characterized Control Valve | $497.50 | | ||
| Valve Actuator | $137.00 | | ||
| Characterized Control Valve | $405.00 | | ||
| 2″3W .VLV.BZ,250,40.0CV,WATER | $521.58 | | ||
| VAV | $395.00 | | ||
| 2WNC,BZ,OR FXF ,.75/6.3 | $210.29 | | ||
| 2WNC,SS,LN,FXF,1.50/25 +GCA121 | $977.78 | | ||
| Characterized Control Valve | $496.00 | | ||
| Butterfly Valve | $2,616.50 | | ||
| 1″ 3W 10CV BALL VLV+GDE131.1P | $190.39 | | ||
| B305FA-SA126.600 5 3WA FC 24V 2P 600 ST | $2,509.57 | | ||
| 3″NC,250 SS,LN,OR,MM+SKD82.50U | $2,078.35 | | ||
| Characterized Control Valve | $739.50 | | ||
| 599-04322-4.5 3/4 PICV 4.5 GPM NO | $204.43 | | ||
| Characterized Control Valve | $1,192.50 | | ||
| Globe Valve | $1,505.50 | | ||
| 3PT SR 24V,62LBIN/S | $291.73 | | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 0.50/1.60+SAX61.03U | $672.25 | | ||
| HTCCV | $514.50 | | ||
| 2WNO SS LN VR FXF 1.25/16.00+SKD60U | $1,121.61 | | ||
| 6″ N.C.VALVE ASY,BZ,MOD=%.125 | $2,219.15 | | ||
| Accessory | $150.00 | | ||
| 3″N.O .VALVE ASY,SS,LINEAR,250 | $1,455.26 | | ||
| 5″N.O,125,SSLN,OR,MM+SKC82.60U | $3,321.16 | | ||
| Valve Actuator | $230.00 | | ||
| 2″ 2W 160CV BALL VLV+120V 2P SR NO | $623.92 | | ||
| COVER ASSY-PLASTIC | $25.33 | | ||
| Characterized Control Valve | $377.50 | | ||
| 2.5″125#SS=%,OR,MM,NC+59901010 | $2,420.92 | | ||
| 1/2″ 6W BV CV1=1.5 CV2=1.2+0-10V NSR ACT | $353.20 | | ||
| 1.5″ 2W 100CV BALL VLV+GMA121.1P | $335.31 | | ||
| Damper Actuator | $188.50 | | ||
| 0.5″ 3W 10CV SS BALL VLV+GDE161.1P | $222.13 | | ||
| TH357 ACCESSRY, AVERAGING BULB MNTG CLIP | $8.70 | | ||
| Globe Valve | $1,004.50 | | ||
| 3/4″ 6W BV CV1=1.5 CV2=1.5+0-10V NSR ACT | $431.69 | | ||
| 3″ N.O,250,SSLN,VR,MM+SKB62U | $2,908.50 | | ||
| 2WNO SS FXF 0.75/6.3 + SAS81.03U | $300.81 | | ||
| Characterized Control Valve | $608.50 | | ||
| Sensor | $26.50 | | ||
| Globe Valve | $5,722.50 | | ||
| Butterfly Valve | $19,088.50 | | ||
| 2WNC,LN,SS,OR, FXF ,0.5/1.00 | $311.65 | | ||
| 2WNO SS LN OR FXF 2.00/40.00 | $1,436.34 | | ||
| Potable Water Ball Valve | $1,013.50 | | ||
| Globe Valve | $9,543.50 | | ||
| 2.5″NC,SS,LN,250,VR,+SKD82.51 | $2,078.95 | | ||
| 341-04321-4 0.5 PICV 4GPM + MOD FIP NO | $269.10 | | ||
| Sensor | $18.50 | | ||
| B304FC-SA166.530 4 3WC F 24V M 530 ST | $1,820.45 | | ||
| 3WMX,LN,BZ,OR, FXF ,0.5/4.00 | $219.90 | | ||
| Damper Actuator | $1,336.00 | | ||
| RETROLINE? RETROSTAT,1-SPT,D/A,?F | $148.59 | | ||
| Butterfly Valve | $3,175.00 | | ||
| 2.5″NC,125,SS,LN,OR,MM+SKD82.5 | $1,830.13 | | ||
| 342-04322-7 0.75 PICV 7GPM+3P FS NO | $350.46 | |
